Kategori
Stok Kodu
CLUNCJ2AXA
Fiyat
0,00 TL + KDV
8''-60'' aralığındaki tüm boru çaplarına göre üretim yapılabilmektedir.
Model No | Pipe Size | Lenght | Width | Height | Cube | Weight | ||||||
inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | ft 3 | m3 | lb | kg | |
HWM 8 | 8 | 203 | 52,8 | 1340 | 6,3 | 160 | 4,7 | 120 | 0,91 | 0,03 | 187 | 85 |
HWM 10-12 | 10 | 254 | 57,5 | 1460 | 7,1 | 180 | 8,1 | 207 | 1,92 | 0,05 | 209 | 95 |
12 | 305 | 57,5 | 1460 | 7,1 | 180 | 8,1 | 207 | 1,92 | 0,05 | 286 | 130 | |
HWM 16-18 | 16 | 406 | 70,5 | 1790 | 10,2 | 260 | 13,4 | 340 | 5,59 | 0,16 | 660 | 300 |
18 | 457 | 70,5 | 1790 | 10,2 | 260 | 13,4 | 340 | 5,59 | 0,16 | 660 | 300 | |
HWM 20-24 | 20 | 508 | 70,5 | 1790 | 13,4 | 340 | 17,3 | 440 | 9,46 | 0,27 | 1430 | 650 |
22 | 558 | 70,5 | 1790 | 13,4 | 340 | 17,3 | 440 | 9,46 | 0,27 | 1430 | 650 | |
24 | 588 | 70,5 | 1790 | 13,4 | 340 | 19,3 | 490 | 10,53 | 0,30 | 1430 | 650 | |
HWM 26-30 | 26 | 660 | 86,2 | 2190 | 16,5 | 420 | 19,3 | 490 | 15,91 | 0,45 | 2200 | 1000 |
28 | 711 | 86,2 | 2190 | 16,5 | 420 | 24,8 | 630 | 20,46 | 0,58 | 2200 | 1000 | |
30 | 762 | 86,2 | 2190 | 16,5 | 420 | 24,8 | 630 | 20,46 | 0,58 | 2420 | 1100 | |
HWM 32-36 | 32 | 813 | 102,4 | 2600 | 29,3 | 744 | 26,8 | 680 | 46,45 | 1,32 | 2640 | 1200 |
34 | 864 | 102,4 | 2600 | 29,3 | 744 | 26,8 | 680 | 46,45 | 1,32 | 2640 | 1200 | |
36 | 914 | 102,4 | 2600 | 29,3 | 744 | 27,2 | 690 | 47,13 | 1,33 | 3300 | 1500 | |
HWM 40-42 | 40 | 1016 | 102,4 | 2600 | 35,9 | 912 | 27,8 | 706 | 59,11 | 1,67 | 3850 | 1750 |
42 | 1067 | 102,4 | 2600 | 35,9 | 912 | 27,8 | 706 | 59,11 | 1,67 | 3850 | 1750 | |
HWM 46-48 | 46 | 1168 | 108,3 | 2751 | 38,5 | 978 | 38,6 | 980 | 93,10 | 2,64 | 10560 | 4800 |
48 | 1219 | 108,3 | 2751 | 38,5 | 978 | 38,6 | 980 | 93,10 | 2,64 | 10560 | 4800 | |
HWM 52-54 | 52 | 1321 | 122,0 | 3100 | 43,3 | 1100 | 46,0 | 1168 | 140,64 | 3,98 | 11484 | 5220 |
54 | 1372 | 122,0 | 3100 | 43,3 | 1100 | 47,2 | 1200 | 144,49 | 4,09 | 11484 | 5220 | |
HWM 56 | 56 | 1422 | 143,7 | 3650 | 53,3 | 1354 | 50,0 | 1270 | 221,62 | 6,28 | 13200 | 6000 |
HWM 60 | 60 | 1524 | 145,7 | 3700 | 55,1 | 1400 | 53,9 | 1370 | 250,58 | 7,10 | 13420 | 6100 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!